PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
PWN系列电子天平,广泛应用于实验室、工业和教育领域。不仅可以满足您的称重需求,且性能优异,称重精准,价格实惠、操作便捷;双行显示,直观读取称量结果、菜单信息及操作提示;标配USB和RS232通讯接口,天平通讯便利。
联系电话:
电子分析天平
型号:PWN224ZH
仪器资料:
电子天平PWN224ZH
一 奥豪斯PWN 系列分析精密天平
内校型号 | PWN124ZH | PWN224ZH | PWN223ZH | PWN423ZH | PWN523ZH |
外校型号 | PWN124ZH/E | PWN224ZH/E | PWN223ZH/E | PWN423ZH/E | PWN523ZH/E |
大称量值Maximum scale value | 120g | 220g | 220g | 420g | 520g |
可读性Readability | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
重复性偏差Repeatability deviation | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
线性误差Linear error | ±0.0002g | ±0.002g | |||
稳定时间Settling time | 4second | 2s | |||
温漂PPM/K | ±3 | ±3 | |||
典型小称量值USP K=2,U=0.10% | 200mg | 2g | |||
小称量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 82mg | 0.82g | |||
单位Unit | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,中国台湾两,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 个自定义单位 | ||||
称量模式Weighing mode | 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||||
秤盘尺寸 | 直径90mm | 直径120mm | |||
去皮范围 | 全量程 | ||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A | ||||
整机尺寸WDH | 209*321*339mm | 209*321*339mm | |||
通讯接口 | RS232 USB | ||||
操作温度范围 | 10 °C - 30 °Centigrade | 10 °C - 30 °Centigrade | |||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度大可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | ||||
净重 | 4.5kg | 4.5kg | |||
运输重量 | 7kg | ||||
运输尺寸WDH | 507*387*531mm |
SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下,SRP小取值为0.41d,d为可读性。
二 奥豪斯PWN 系列半微量天平
内校型号 | PWN125DZH | PWN85ZH | PWN225DZH |
外校型号 | - | - | - |
大称量值Maximum scale value | 50/120g | 82g | 82/220g |
可读性Readability | 0.01/0.1mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg |
重复性偏差Repeatability deviation | 0.02/0.1mg | 0.02mg | 0.02/0.1mg |
线性误差Linear error | ±0.0001g | ||
稳定时间Settling time | 10second | ||
温漂PPM/K | ±0.8 | ||
典型小称量值USP K=2,U=0.10% | 20mg | ||
小称量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 9mg | ||
单位Unit | 千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,中国台湾两,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 个自定义单位 | ||
称量模式Weighing mode | 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||
秤盘尺寸 | 直径80mm | ||
去皮范围 | 全量程 | ||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA 适配器输出: 12 VDC 0.5A | ||
整机尺寸WDH | 209*321*309mm | ||
通讯接口 | RS232 USB | ||
操作温度范围 | 18 °C - 23 °Centigrade | ||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度大可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | ||
净重 | 5kg | ||
运输重量 | 7kg | ||
运输尺寸WDH | 507*387*531mm |
SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下,SRP小取值为0.41d,d为可读性。
三 奥豪斯PWN 系列精密天平
内校型号 | PWN2202ZH | PWN4202ZH | PWN5202ZH | ||
外校型号 | PWN2202ZH/E | PWN4202ZH/E | PWN5202ZH/E | PWN6201ZH/E | PWN8201ZH/E |
大称量值Maximum scale value | 2200g | 4200g | 5200g | 6200g | 8200g |
可读性Readability | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
重复性偏差Repeatability deviation | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
线性误差Linear error | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g |
稳定时间 | 1second | ||||
温漂PPM/K | ±6 | ±3 | ±3 | ±10 | ±10 |
典型小称量值USP K=2,U=0.10% | 20g | 20g | 20g | 200g | 200g |
小称量值USP U=0.10% K=2 SRP≤0.41d | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g |
单位Unit | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,中国台湾两,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 个自定义单位 | ||||
称量模式Weighing mode | 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||||
秤盘尺寸 | 直径180mm | ||||
去皮范围 | 全量程 | ||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz 12-18VA适配器输出: 12 VDC 0.5A | ||||
整机尺寸WDH | 整机尺寸 (W × D × H) 209 × 321 × 98 mm | ||||
通讯接口 | RS232 USB | ||||
操作温度范围 | 10 °C -30 °Centigrade | ||||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度大可达80%,30-40℃,湿度线性下降到50% | ||||
净重 | 3.5kg | ||||
运输重量 | 5kg | ||||
运输尺寸WDH | 550 × 85 × 291 mm |
之选
PWN系列电子天平,广泛应用于实验室、工业和教育领域。不仅可以满足您的称重需求,且性能优异,称重精准,价格实惠、操作便捷;双行显示,直观读取称量结果、菜单信息及操作提示;标配USB和RS232通讯接口,天平通讯便利。
产品特点:
PWN电子天平,称量精准,经济实惠。
结构坚固,持久耐用
铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造出坚固耐用的通用型天平。
*设计,操作便捷
显示屏双行显示,第二行可显示天平中文操作提示,用户无需参照说明书即可操作天平;称量室上方自带红色ESR静电消除条,*的除静电设计,确保天平称量准确;
天平配备的标准USB和RS232接口,数据通讯更便捷。
其他产品特点
铝压铸金属基座,可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩,GLP/GMP实时时钟,下挂式称量,防盗锁,保护罩,显示屏亮度可调,可选环境滤波参数,自动去皮,可选量程校准点,量程指示条,可编辑项目ID和用户ID,超载/负载提示,称量值稳定提示符,4种语言。
认证
安全认证: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A;
Canada ICES-003 Class A
认证标识: CE; CSA; RCM
选件
第二显示器PAD7 . . . . . . . . . . . . . 80251396
密度组件(0.01/0.1/1mg型号适用) . . . . 80253384
液体密度测试比重锤. . . . . . . . . . . . 83034024
USB 接口电缆 . . . . . . . . . . . . . . .83021085
防盗装置 . . . . . . . . . . . . . . . . .80850043
RS232 电缆线 (25针). . . . . . . . . . . 80500524
RS232 电缆线 (9针). . . . . . . . . . . . 80500525
防尘罩 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30093334
保护罩 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30372546
返回列表